| Zeit: 06:47:23 | |
| Luftdruck: | 1024 hPa |
| min.: | 1015 hPa |
| max.: | 1024 hPa |
| Temperatur: | 15.5 °C |
| min.: | 13.8 °C |
| max.: | 38.2 °C |
| rel. Feuchte: | 65 % |
| min.: | 22 % |
| max.: | 90 % |
| Niederschlag: | 0.0 mm |
| max.: | 1341.4 mm |
| Tendenz (+) | |
| Luftdruck: | 2.10 (0.17) |
| Temperatur: | 1.14 (2.33) |
| Feuchte: | -2.77 (0.19) |
Die Tendenz-Auswertung bezieht sich auf die 3 zurückliegenden Tage. Die Klammerwerte zeigen die kurzfristigen Änderungen an.